PLC-RSC-230UC/21-21/SO46參數(shù)2980500
更新時(shí)間:2022-07-25 點(diǎn)擊量:928
抗干擾繼電器模塊 - PLC-RSC-230UC/21-21/SO46
2980500
PLC-INTERFACE,控制側(cè)帶有干擾電流和干擾電壓保護(hù),包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接并帶有插拔式微型功率觸點(diǎn)繼電器,2個(gè)PDT,輸入電壓230 V AC
額定條件下的最大功耗 | 1.04 W |
測(cè)試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
測(cè)試電壓 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)/轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) | 2.5 kV AC (50 Hz,1分鐘,轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)/轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) |
額定過電壓 | 6 kV |
線圈側(cè) |
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
220 V DC |
輸入電壓范圍 | 179.4 V AC/DC ... 264.5 V AC/DC |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
典型釋放時(shí)間 | 10 ms |
常規(guī)釋放電壓 | 60 V AC/DC |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
切換 |
觸點(diǎn)類型 | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
驅(qū)動(dòng)和功能 | 單穩(wěn)態(tài) |
驅(qū)動(dòng)(極性) | 雙極性 |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
最小切換電壓 | 5 V (10 mA) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
最大啟動(dòng)電流 | 15 A (300 ms) |
最小切換電流 | 10 mA (5 V) |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) |
|
|
|
|
|
|